| Branch | Commit message | Author | Age | |
|---|---|---|---|---|
| feature/rred | Support compressed output from rred similar to apt-helper cat-file | David Kalnischkies | 6 years | |
| main | Unfuzzy the ::host vs host:: doc-only example change | David Kalnischkies | 4 months | |
| master | Harden test for no new acquires after transaction abort | David Kalnischkies | 6 years | |
| Tag | Download | Author | Age | |
| 3.3.1 | commit 6014db70d5... | Julian Andres Klode | 5 months | |
| 3.3.0 | commit 57cff6ed01... | Julian Andres Klode | 5 months | |
| 3.2.0 | commit 6cc5779d18... | Julian Andres Klode | 6 months | |
| 3.1.16 | commit 02f2b0abd7... | Julian Andres Klode | 8 months | |
| 3.1.15 | commit c794ce0992... | Julian Andres Klode | 8 months | |
| 3.1.14 | commit 0a37f95b2d... | Julian Andres Klode | 9 months | |
| 3.1.13 | commit 7fcbb7f89a... | Julian Andres Klode | 9 months | |
| 3.1.12 | commit 6b12812427... | Julian Andres Klode | 11 months | |
| 3.1.11 | commit ea9c5cb303... | Julian Andres Klode | 12 months | |
| 3.1.10 | commit 1da5869dbf... | Julian Andres Klode | 12 months | |
| [...] | ||||
| Age | Commit message | Author | Files | Lines |
| 2025-10-21 | Release 3.1.93.1.9 | Julian Andres Klode | 45 | -46/+236 |
| 2025-10-21 | French program translation update | Julian Andres Klode | 1 | -75/+71 |
| 2025-10-21 | Dutch manpages translation update | Frans Spiesschaert | 1 | -33/+44 |
| 2025-10-21 | Dutch program translation update | Frans Spiesschaert | 1 | -3/+8 |
| 2025-10-21 | Spanish translation update | Igor Támara | 1 | -294/+275 |
| 2025-10-21 | Merge branch 'close-range-2' into 'main' | Julian Andres Klode | 3 | -66/+28 |
| 2025-10-20 | Correctly append or remove FD_CLOEXEC | Julian Andres Klode | 2 | -4/+10 |
| 2025-10-20 | ExecFork: Simplify closing and make it safe | Julian Andres Klode | 2 | -63/+19 |
| 2025-10-20 | Add some comments and tests around Keep-Fd ordering | Julian Andres Klode | 2 | -0/+8 |
| 2025-10-20 | Merge branch 'close-range' into 'main' | Julian Andres Klode | 3 | -2/+58 |
| [...] | ||||
